陜西2024年全力拓展海外市場(chǎng):100場(chǎng)境外重點(diǎn)展會(huì)項(xiàng)目助力企業(yè)國(guó)際化
發(fā)布時(shí)間:2024-08-06 13:54:56 閱讀:325 次在全球經(jīng)濟(jì)一體化不斷加深的背景下,陜西省積極響應(yīng)國(guó)家開放發(fā)展戰(zhàn)略,多措并舉助力企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)。2024年,陜西省商務(wù)廳繼續(xù)深化“陜耀全球”百團(tuán)千企拓市場(chǎng)抓訂單活動(dòng),通過支持省內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)參加境外重點(diǎn)展會(huì),進(jìn)一步提升陜西產(chǎn)品的品牌影響力和國(guó)際市場(chǎng)份額,促進(jìn)全省外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)。
1.重點(diǎn)展會(huì)目錄
全年共安排100個(gè)開拓國(guó)際市場(chǎng)重點(diǎn)展會(huì)項(xiàng)目,其中重點(diǎn)組織的展會(huì)50個(gè),重點(diǎn)推薦的國(guó)際展會(huì)50個(gè)。主要涉及汽車及零部件、酒店食品、新能源、石油天然氣設(shè)備、原料及植物提取物、電力電子、醫(yī)療設(shè)備、綜合工業(yè)展、能源化工、家居建材、數(shù)控機(jī)床、文化娛樂服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、電信計(jì)算機(jī)信息服務(wù)等領(lǐng)域。其中,“一帶一路”共建國(guó)家展會(huì)54個(gè),RCEP地區(qū)展會(huì)29個(gè)。(詳見文后目錄列表)陜西省商務(wù)廳將工作目標(biāo)聚焦于“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)、RCEP國(guó)家和歐美等重點(diǎn)國(guó)家,穩(wěn)住傳統(tǒng)市場(chǎng)份額,提升新興市場(chǎng)份額,積極組織服務(wù)貿(mào)易企業(yè)抱團(tuán)出海,增強(qiáng)陜西省服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?,提升?guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展和服務(wù)業(yè)高水平開放。
2.政策支持
針對(duì)陜西省商務(wù)廳重點(diǎn)推薦的50場(chǎng)展會(huì)以及其他境外貨物及服務(wù)貿(mào)易展會(huì),將按照《陜西省開拓國(guó)際市場(chǎng)資金申報(bào)指南》要求,結(jié)合參展企業(yè)類型(生產(chǎn)型或貿(mào)易型)或上年度進(jìn)出口業(yè)績(jī)等綜合要素,給予展位費(fèi)相應(yīng)補(bǔ)貼(企業(yè)先行墊付,依據(jù)補(bǔ)貼政策當(dāng)年度申報(bào)下年度補(bǔ)貼)。
2024年,陜西省將加速推進(jìn)跨境電商及海外倉(cāng)發(fā)展的實(shí)施方案,強(qiáng)化“跨境電商+特色產(chǎn)業(yè)集群”的融合模式,旨在孵化并壯大一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨境電商品牌企業(yè)。同時(shí),積極倡導(dǎo)各市構(gòu)建跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū),激勵(lì)企業(yè)利用跨境電商這一新興貿(mào)易形態(tài)捕獲國(guó)際訂單,開展個(gè)性化定制生產(chǎn),以此為載體推廣陜西地區(qū)的優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品。
此外,陜西省商務(wù)廳將引導(dǎo)企業(yè)依據(jù)自身發(fā)展需求,在關(guān)鍵國(guó)家、新興市場(chǎng)、中歐班列途經(jīng)地區(qū)及國(guó)際航線樞紐等重要節(jié)點(diǎn)布局海外倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施及陜西商品展示平臺(tái),以深化市場(chǎng)滲透力。為進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)準(zhǔn)入,陜西省還將支持各市開展市級(jí)外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)(外綜服企業(yè))的培育與認(rèn)定工作,以此為契機(jī),引領(lǐng)更多中小企業(yè)揚(yáng)帆出海,參加更多國(guó)際展會(huì)開拓海外市場(chǎng)。
2024年陜西省支持參加境外重點(diǎn)展會(huì)目錄
序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展品類別 | 舉辦時(shí)間 | 舉辦地點(diǎn) |
1 | 工業(yè)機(jī)械類、自動(dòng)化 | 4.22-26 | 德國(guó) 漢諾威 | |
2 | 俄羅斯工業(yè)展覽 | 7.8-11 | 俄羅斯 葉卡捷琳堡 | |
3 | 中國(guó)國(guó)際機(jī)械及智能制造(馬來西亞)品牌展 | 7.11-13 | 馬來西亞 吉隆坡 | |
4 | 2024韓國(guó)國(guó)際工業(yè)大展 | 10.22-25 | 韓國(guó) 首爾 | |
5 | 韓國(guó)國(guó)際機(jī)床展 | 數(shù)控機(jī)床、金屬加工 | 4.1-5 | 韓國(guó) 首爾 |
6 | 泰國(guó)曼谷國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | 11.20-23 | 泰國(guó) 曼谷 | |
7 | 尼日利亞礦業(yè)展 | 礦業(yè)及礦山機(jī)械 | 10.16-18 | 尼日利亞 阿布賈 |
8 | 俄羅斯電子元器件及自動(dòng)化展 | 電子產(chǎn)品、電子元器件 | 9.25-27 | 俄羅斯 圣彼得堡 |
9 | 土耳其伊斯坦布爾汽車工業(yè)及汽配展覽會(huì) | 汽車及零部件 | 5.23-26 | 土耳其 伊斯坦布爾 |
10 | 8.19-22 | 俄羅斯 莫斯科 | ||
11 | 9.17-22 | 德國(guó) 漢諾威 | ||
12 | 迪拜汽車配件及售后服務(wù)展 | 12.10-12 | 阿聯(lián)酋 迪拜 | |
13 | 日本東京健康產(chǎn)品原料展覽會(huì) | 醫(yī)藥食品原料、植物提取物 | 10.23-25 | 日本 東京 |
14 | 美國(guó)天然、健康和創(chuàng)新原料(西部)展 | 10.30-31 | 美國(guó) 拉斯維加斯 | |
15 | 德國(guó)杜塞爾多夫國(guó)際醫(yī)療展覽會(huì) | 醫(yī)療 器械 | 11.11-14 | 德國(guó) 杜塞爾多夫 |
16 | 日本國(guó)際高性能金屬展及加工技術(shù)展覽會(huì) | 鈦及相關(guān)制品 | 5.15-17 | 日本 大阪 |
17 | 韓國(guó)金屬周 | 10.16-18 | 韓國(guó) 高陽 | |
18 | 2024年巴基斯坦太陽能展覽會(huì) | 電力、太陽能光伏 | 3.7-9 | 巴基斯坦 卡拉奇 |
19 | 埃及開羅電力照明及新能源展覽會(huì) | 11.13-15 | 埃及 開羅 | |
20 | 新加坡禮品及文具用品展覽會(huì) |
消費(fèi)品 | 3.20-22 | 新加坡 |
21 | 英國(guó)伯明翰秋季消費(fèi)品博覽會(huì) | 9.3-6 | 英國(guó) 伯明翰 | |
22 | 第三屆中國(guó)(澳門)國(guó)際高品消費(fèi)博覽會(huì) | 9.27-29 | 澳門 | |
23 | 2024年中東迪拜禮品及消費(fèi)品展覽會(huì) | 11.12-14 | 阿聯(lián)酋 迪拜 | |
24 | 烏茲別克斯坦國(guó)際時(shí)尚紡織展 | 紡織 服裝 | 1.29-31 | 烏茲別克斯坦 塔什干 |
25 | 3月、9月 兩期 | 俄羅斯 莫斯科 | ||
26 | 迪拜國(guó)際紡織服裝工業(yè)展 | 11.18-20 | 阿聯(lián)酋 迪拜 | |
27 | 伊朗國(guó)際石油天然氣展會(huì) | 石油、天然氣設(shè)備 | 5.14-17 | 伊朗 德黑蘭 |
28 | 第22屆巴西國(guó)際石油天然氣裝備與技術(shù)展會(huì) | 9.15-18 | 巴西 里約熱內(nèi)盧 | |
29 | 新加坡石油天然氣展覽會(huì) | 11.15-17 | 新加坡 | |
30 | 鮮果 蔬菜 | 9.4-6 | 中國(guó) 香港 | |
31 | 南非約翰內(nèi)斯堡食品及食品加工展覽會(huì) |
食品 | 6.11-13 | 南非 約翰內(nèi)斯堡 |
32 | 韓國(guó)國(guó)際食品產(chǎn)業(yè)展 | 6.11-14 | 韓國(guó) 首爾 | |
33 | 澳大利亞國(guó)際食品酒店展 | 9.2-5 | 澳大利亞 墨爾本 | |
34 | 建材、家居 | 5.21-23 | 西班牙 巴塞羅那 | |
35 | 歐洲精細(xì)化工展覽會(huì) | 化工 | 6.19-20 | 德國(guó) 杜塞爾多夫 |
36 | 俄羅斯國(guó)際化工展 | 10.21-24 | 俄羅斯 莫斯科 | |
37 | 德國(guó)漢堡飛機(jī)室內(nèi)設(shè)計(jì)及設(shè)備展覽會(huì) | 航空零部件 | 5.28-30 | 德國(guó) 漢堡 |
38 | 英國(guó)航空展覽會(huì) | 7.22-26 | 英國(guó) 范堡羅 | |
39 | 中國(guó)品牌商品(中東歐)展 | 綜合類 | 6.13-15 | 匈牙利 布達(dá)佩斯 |
40 | 第 19 屆哈薩克斯坦—中國(guó)商品展 | 8.23-25 | 哈薩克斯坦 阿斯塔納 | |
41 | 香港國(guó)際影視展 | 個(gè)人文化和娛樂服務(wù) | 3.11-14 | 香港 |
42 | 佛羅倫薩國(guó)際手工藝品展覽會(huì) | 4.25-5.1 | 意大利 佛羅倫薩 | |
43 | 香港國(guó)際授權(quán)展及亞洲授權(quán)業(yè)會(huì)議 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)、商業(yè)服務(wù) | 4.27-29 | 香港 |
香港禮品及贈(zèng)品展覽會(huì) | 4.27-30 | 香港 | ||
44 | 意大利米蘭廣告標(biāo)識(shí)展覽會(huì) | 10.16-18 | 意大利 米蘭 | |
45 | 美國(guó)物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) | 電信計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)
| 6.5-6 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
46 | 德國(guó)柏林消費(fèi)電子展覽會(huì) | 9.6-10 | 德國(guó) 柏林 | |
47 | 德國(guó)國(guó)際測(cè)繪測(cè)量展覽會(huì) | 9.24-26 | 德國(guó) 斯圖加特 | |
48 | 新加坡大數(shù)據(jù)中心設(shè)備云技術(shù)云安全設(shè)備、智能物聯(lián)網(wǎng)展 | 10.9-10 | 新加坡 | |
49 | 西班牙巴塞羅那全球智慧城市大會(huì) | 11.5-7 | 西班牙 巴塞羅那 | |
50 | 德國(guó)慕尼黑電子展覽會(huì) | 11.12-15 | 德國(guó) 慕尼黑 |
2024年陜西省重點(diǎn)推薦境外展會(huì)50場(chǎng)
序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 舉辦時(shí)間 | 舉辦地點(diǎn) |
石油天然氣設(shè)備類(6場(chǎng)) | |||
1 | 第23屆俄羅斯國(guó)際石油天然氣展會(huì) | 4.15-18 | 俄羅斯 莫斯科 |
2 | 5.6-9 | 美國(guó) 休斯頓 | |
3 | 第 11 屆馬來西亞國(guó)際石油天然氣展會(huì) | 6.27-28 | 馬來西亞 沙巴 |
4 | 2024年尼日利亞石油展 | 6.30-7.4 | 尼日利亞 阿布賈 |
5 | 第 15屆印尼國(guó)際石油天然氣及煉化展會(huì) | 9.13-16 | 印尼 雅加達(dá) |
6 | 阿聯(lián)酋阿布扎比石油天然氣展覽會(huì) | 10.11-14 | 阿聯(lián)酋 阿布扎比 |
汽車及零部件(6場(chǎng)) | |||
7 | 中亞五國(guó)(烏茲別克斯坦)國(guó)際商用車及零部件展覽會(huì) | 5.14-16 | 烏茲別克斯坦 塔什干 |
8 | 5. 15-17 | 印度尼西亞 雅加達(dá) | |
9 | 第二十屆越南國(guó)際汽車、摩托車工業(yè)及零配件展 | 5.16-19 | 越南 胡志明 |
10 | 第五屆俄羅斯國(guó)際新能源及電動(dòng)汽車展會(huì) | 6.18-20 | 俄羅斯 莫斯科 |
11 | 第25屆肯尼亞國(guó)際汽摩配件博覽會(huì) | 7.3-5 | 肯尼亞 內(nèi)羅畢 |
12 | 11.5-7 | 美國(guó) 拉斯維加斯 | |
太陽能技術(shù)及新能源(4場(chǎng)) | |||
13 | 荷蘭國(guó)際太陽能技術(shù)應(yīng)用博覽會(huì) | 3.19-21 | 荷蘭 阿姆斯特丹 |
14 | 6.19-21 | 德國(guó) 慕尼黑 | |
15 | 8.27-29 | 巴西 圣保羅 | |
16 | 澳大利亞國(guó)際能源展覽會(huì) | 10.25-26 | 澳大利亞 墨爾本 |
醫(yī)藥、保健品原料及植物提取物類(5場(chǎng)) | |||
17 | 歐洲營(yíng)養(yǎng)保健食品 | 5.14-16 | 日瑞士 日內(nèi)瓦 |
18 | 埃及國(guó)際醫(yī)藥原料及制藥設(shè)備展覽會(huì) | 9.8-10 | 埃及 開羅 |
19 | 意大利國(guó)際醫(yī)藥原料展覽會(huì) | 10.8-10 | 意大利 米蘭 |
20 | 中國(guó)中醫(yī)藥健康(澳門)品牌展 | 10.16-19 | 中國(guó) 澳門 |
21 | 歐洲食品配料、健康原料展覽會(huì) | 11.19-21 | 德國(guó) 法蘭克福 |
食品類(5場(chǎng)) | |||
22 | 韓國(guó)(釜山)國(guó)際食品展 | 5.29-6.1 | 韓國(guó) 釜山 |
23 | 土耳其食品展覽會(huì) | 7.10-13 | 土耳其 伊斯坦布爾 |
24 | 越南食品及食品加工展覽會(huì) | 8.8-10 | 越南 胡志明市 |
25 | 美食博覽香港國(guó)際茶展 | 8.15-19 | 中國(guó) 香港 |
26 | 俄羅斯莫斯科食品展覽會(huì) | 9.19-22 | 俄羅斯 莫斯科 |
醫(yī)療設(shè)備(4場(chǎng)) | |||
27 | 巴西國(guó)際醫(yī)療設(shè)備展覽會(huì) | 5.21-24 | 巴西 圣保羅 |
28 | 美國(guó)邁阿密國(guó)際醫(yī)療展覽會(huì) | 6.19-21 | 美國(guó) 邁阿密 |
29 | 哥倫比亞醫(yī)療展覽會(huì) | 7.9-12 | 哥倫比亞 波哥大 |
30 | 印度尼西亞國(guó)際醫(yī)療展覽會(huì) | 10.16-19 | 印度尼西亞 雅加達(dá) |
紡織服裝類(6場(chǎng)) | |||
31 | 墨西哥國(guó)際紡織工業(yè)展覽會(huì) | 3.20-22 | 墨西哥城 |
32 | 4.9-11 | 日本 東京 | |
33 | 土耳其家居紡織品及配件展 | 5.14-18 | 土耳其 伊斯坦布爾 |
34 | 5.20-22 | 阿聯(lián)酋 迪拜 | |
35 | 紐約國(guó)際面料服裝家紡采購(gòu)展覽會(huì) | 7.16-18 | 美國(guó) 紐約 |
36 | 巴西面料服裝家紡采購(gòu)展覽會(huì) | 9.12-14 | 巴西 圣保羅 |
消費(fèi)品及禮品類(5場(chǎng)) | |||
37 | 德國(guó)法蘭克福消費(fèi)品展覽會(huì) | 1.26-30 | 德國(guó) 法蘭克福 |
38 | 東京國(guó)際禮品及消費(fèi)品展覽會(huì) | 2.6-8 | 日本 東京 |
39 | 美國(guó)拉斯維加斯消費(fèi)品及禮品展覽會(huì) | 3.10-13 | 美國(guó) 拉斯維加斯 |
40 | 美國(guó)芝加哥家庭用品展覽會(huì) | 3.17-19 | 美國(guó) 芝加哥 |
41 | 巴西國(guó)際家庭用品禮品展覽會(huì) | 7.15-18 | 巴西 圣保羅 |
綜合類(6場(chǎng)) | |||
42 | 肯尼亞貿(mào)易周 | 6.25-27 | 肯尼亞 內(nèi)羅畢 |
43 | 日本東京品牌授權(quán)展覽 | 7.3-6 | 日本東京 |
44 | 中亞四大行業(yè)展會(huì)(big4)(石油化工裝備、礦山機(jī)械、電力能源裝備、機(jī)床) | 9.13-15 | 哈薩克斯坦 阿克套 |
45 | 歐洲物聯(lián)網(wǎng)科技博覽會(huì) | 10.1-2 | 荷蘭 阿姆斯特丹 |
46 | 11.26-29 | 阿聯(lián)酋 迪拜 | |
47 | 法國(guó)巴黎國(guó)際大數(shù)據(jù)中心、云技術(shù)、云安全展覽會(huì) | 11.27-28 | 法國(guó) 巴黎 |
電力及電子產(chǎn)品(3場(chǎng)) | |||
48 | 俄羅斯莫斯科電力展覽會(huì) | 6.4-7 | 俄羅斯 莫斯科 |
49 | 巴西圣保羅消費(fèi)電子及家電展覽會(huì) | 7.15-18 | 巴西 圣保羅 |
50 | 南非約翰內(nèi)斯堡國(guó)際電力工業(yè)展覽會(huì) | 3.18-20 | 南非 約翰內(nèi)斯堡 |
-
[展團(tuán)快訊] 德國(guó)慕尼黑建材展|2027年德國(guó)建材展 [2025-05-20 ] -
[展團(tuán)快訊] 全球行業(yè)巨頭齊聚奧蘭多,直擊2025美國(guó)石材及瓷磚展Coverings開幕現(xiàn)場(chǎng)! [2025-05-07 ] -
[展團(tuán)快訊] 2025年阿爾及利亞建材展火熱進(jìn)行中,精彩搶先看! [2025-05-06 ] -
[展團(tuán)快訊] 2025土耳其美容展開展倒計(jì)時(shí),行前通知請(qǐng)查收 [2025-05-06 ] -
[展團(tuán)快訊] 行前指南|英國(guó)國(guó)際天然石材展出團(tuán)倒計(jì)時(shí)!去倫敦有這些注意事項(xiàng)! [2025-04-29 ] -
[展團(tuán)快訊] 聚焦2025泰國(guó)曼谷Architect Expo建材展:參展必備攻略 [2025-04-24 ] -
[展團(tuán)快訊] 出行指南|2025年美國(guó)酒店設(shè)計(jì)展出發(fā)倒計(jì)時(shí),去拉斯維加斯需要注意這些! [2025-04-24 ] -
[展團(tuán)快訊] 2025美國(guó)石材展Coverings:行前攻略與注意事項(xiàng)全解析 [2025-04-23 ]
- 2025年加拿大服裝紡織品采購(gòu)展 Apparel Textile Sourcing Canada ( 2025-07-09 )
- 官宣!通往阿根廷的直航——通往財(cái)富的“捷徑” ( 2025-07-09 )
- 重磅來襲!澳洲海獺自行車展展位圖新鮮出爐 ( 2025-07-09 )
- 推薦! 【行前攻略】倒計(jì)時(shí)7天,北美拉斯維加斯美容展蓄勢(shì)待發(fā)! ( 2025-07-09 )
- 推薦! 2025年韓國(guó)首爾國(guó)際美容展InterCHARM Korea圓滿落幕,下屆展會(huì)開啟報(bào)名! ( 2025-07-09 )
- 推薦! 全新論壇!亞洲香港果蔬展即將重磅登場(chǎng)堅(jiān)果干果與冷凍果蔬專題論壇 ( 2025-07-08 )